11月12日 今天 · 安徽池州实况 13℃

池州天气池州15天天气预报

🌧️ 12~14℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度97%
空气质量118 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:33
日落17:14
相对湿度97%
🌤 池州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌧️毛毛雨 14℃ / 12℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 13℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 13℃ / 5℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 4℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 7℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 18℃ / 7℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 19℃ / 8℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 20℃ / 7℃ 西南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 23℃ / 14℃ 西南风 2级
11月26日 周四 🌦️阵雨 19℃ / 14℃ 东北风 3级
池州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑